Slyšte, slyšte! Vyšlo nové číslo školního časopisu KOMENtátor. Nenechte si jej ujít.
Jedná se o matematickou soutěž pro žáky druhého stupně, kde žáci během 60 minut řeší 15 úloh. Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který vyřeší alespoň deset úloh. Bylo milým překvapením, že ze strany žáků byl o soutěž velký zájem. Do soutěže se přihlásilo celkem 90 žáků. Tři žáci se stali úspěšnými řešiteli, a postoupili do okresního kola, které se konalo 10. 11. ve Frýdku-Místku.
V okresním kole se naši žáci neztratili, a dosáhli krásných výsledků. V kategorii 7. tříd skončila Adina Miloševská na 4. místě, Jan Damián na 7. místě a v kategorii 8. tříd Daniel Balaš na 3. místě.
(ps: žáci byli foceni během pyžamového dne)
Výsledky Pythagoriády – školní kolo | |||
Kategorie 6. třída | |||
1. Jonáš Bojko | 6. C | 7 bodů | |
2. Adéla Klíčníková | 6. B | 6 bodů | |
3. Anděla Karlická | 6. B | 4 body | |
3. Ela Klečková | 6. B | 4 body | |
3. Maria Hulianych | 6. B | 4 body | |
3. Richard Stodůlka | 6. A | 4 body | |
Kategorie 7. třída | |||
1. Adina Miloševská | 7. C | 10 bodů | |
1. Jan Damian | 7. B | 10 bodů | |
3. Matěj Hamerský | 7. A | 9. Bodů | |
Kategorie 8. třída | |||
1. Daniel Balaš | 8. B | 10 bodů | |
2. Viktoria Alma Sic | 8. A | 9 bodů | |
3. Mikita Dzyachenka | 8. A | 8 bodů | |
Kategorie 9. třída | |||
1. Tomáš Závodný | 9. B | 8 bodů | |
2. Daniel Vdoleček | 9. C | 5 bodů | |
2. Tobiáš Vida | 9. B | 5 bodů | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Otmar
Kde nás najdete?
Adresa:
Komenského 420
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Email: sekretariat@zskomenskehofno.cz
Tel.: 725 501 945
Adresa:
Odloučené pracoviště Nová Ves 32
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Tel.: 558 677 623
Mobil: 601 101 231