Každé zadání se stává z patnácti úloh na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky.
Dne 22. 10. se u nás na škole konalo školní kolo. Soutěže se zúčastnilo 58 vybraných žáků. A nejúspěšnější žáci v jednotlivých kategoriích byli tito:
| kategorie 6. třída: | |||
| 1. Hana Karlická 10 bodů | |||
| 2. Jonáš Ištvanech 9 bodů | |||
| 3. - 4. Martin Kohut 7 bodů | |||
| 3. - 4. Hana Bulavová 7 boů | |||
| Kategorie 7. třída: | |||
| 1. Vojtěch Matušek 11 bodů | |||
| 2. Kryštof Pavelek 9 bodů | |||
| 3. Tomáš Závodný 8 bodů | |||
| Kategorie 8. třída: | |||
| 1. Ondřej Kohut 6 bodů | |||
| 2. - 3. Jan Karlický 5 bodů | |||
| 2. - 3. Patrik Chmel 5 bodů | |||
| Kategorie 9. třída: | |||
| 1. - 3. Barbora Kravčíková 7 bodů | |||
| 1. - 3. Kryštof Kraut 7 bodů | |||
| 1. - 3. Nathan Žwak 7 bodů | |||
Mezi úspěšné řešitele se tak zařadili Hana Karlická a Vojtěch Matušek. Tito žáci se zúčastní okresního kola, které se bude konat 12. listopadu ve Frýdku-Místku.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Doubravka
Kde nás najdete?
Adresa:
Komenského 420
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Email: sekretariat@zskomenskehofno.cz
Tel.: 725 501 945
Adresa:
Odloučené pracoviště Nová Ves 32
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Tel.: 558 677 623
Mobil: 601 101 231